İKRAZ TABLOSU

 / İKRAZ TABLOSU

TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
15.01.2025 TARİHLİ İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA FAİZ
NORMAL İKRAZ 20.000 6 4.056,61 24.339,66 4.339,66
NORMAL İKRAZ 20.000 12 2.374,65 28.495,85 8.495,85
NORMAL İKRAZ 20.000 18 1.835,59 33.040,61 13.040,61
NORMAL İKRAZ 20.000 24 1.581,33 37.951,91 17.951,91
NORMAL İKRAZ 20.000 36 1.354,34 48.756,24 28.756,24
NORMAL İKRAZ 30.000 6 6.084,91 36.509,49 6.509,49
NORMAL İKRAZ 30.000 12 3.561,98 42.743,77 12.743,77
NORMAL İKRAZ 30.000 18 2.753,38 49.560,91 19.560,91
NORMAL İKRAZ 30.000 24 2.371,99 56.927,87 26.927,87
NORMAL İKRAZ 30.000 36 2.031,51 73.134,35 43.134,35
NORMAL İKRAZ 40.000 6 8.113,22 48.679,32 8.679,32
NORMAL İKRAZ 40.000 12 4.749,31 56.991,70 16.991,70
NORMAL İKRAZ 40.000 18 3.671,18 66.081,21 26.081,21
NORMAL İKRAZ 40.000 24 3.162,66 75.903,83 35.903,83
NORMAL İKRAZ 40.000 36 2.708,68 97.512,47 57.512,47
NORMAL İKRAZ 50.000 6 10.141,52 60.849,14 10.849,14
NORMAL İKRAZ 50.000 12 5.936,64 71.239,62 21.239,62
NORMAL İKRAZ 50.000 18 4.588,97 82.601,52 32.601,52
NORMAL İKRAZ 50.000 24 3.953,32 94.879,78 44.879,78
NORMAL İKRAZ 50.000 36 3.385,85 121.890,59 71.890,59
NORMAL İKRAZ 60.000 6 12.169,83 73.018,97 13.018,97
NORMAL İKRAZ 60.000 12 7.123,96 85.487,55 25.487,55
NORMAL İKRAZ 60.000 18 5.506,77 99.121,82 39.121,82
NORMAL İKRAZ 60.000 24 4.743,99 113.855,74 53.855,74
NORMAL İKRAZ 60.000 36 4.063,02 146.268,71 86.268,71
NORMAL İKRAZ 80.000 12 9.498,62 113.983,39 33.983,39
NORMAL İKRAZ 80.000 18 7.342,36 132.162,43 52.162,43
NORMAL İKRAZ 80.000 24 6.325,32 151.807,65 71.807,65
NORMAL İKRAZ 80.000 36 5.417,36 195.024,94 115.024,94
NORMAL İKRAZ 100.000 12 11.873,27 142.479,24 42.479,24
NORMAL İKRAZ 100.000 18 9.177,95 165.203,03 65.203,03
NORMAL İKRAZ 100.000 24 7.906,65 189.759,57 89.759,57
NORMAL İKRAZ 100.000 36 6.771,70 243.781,18 143.781,18






EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 12 2.352,95 28.235,44 8.235,44
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 18 1.812,61 32.626,96 12.626,96
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 24 1.556,96 37.366,94 17.366,94
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 36 1.327,38 47.785,63 27.785,63
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 12 3.529,43 42.353,16 12.353,16
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 18 2.718,91 48.940,45 18.940,45
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 24 2.335,43 56.050,41 26.050,41
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 36 1.991,07 71.678,45 41.678,45
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 12 7.058,86 84.706,32 24.706,32
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 18 5.437,83 97.880,89 37.880,89
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 24 4.670,87 112.100,82 52.100,82
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 36 3.982,14 143.356,89 83.356,89
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 80.000 12 9.411,81 112.941,77 32.941,77
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 80.000 18 7.250,44 130.507,85 50.507,85
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 80.000 24 6.227,82 149.467,76 69.467,76
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 36 6.636,89 238.928,15 138.928,15
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 12 11.764,77 141.177,21 41.177,21
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 18 9.063,05 163.134,82 63.134,82
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 24 7.784,78 186.834,70 86.834,70
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 36 6.636,89 238.928,15 138.928,15
KONUT - TAŞIT 140.000 12 16.470,67 197.648,09 57.648,09
KONUT - TAŞIT 140.000 18 12.688,26 228.388,74 88.388,74
KONUT - TAŞIT 140.000 24 10.898,69 261.568,58 121.568,58
KONUT - TAŞIT 140.000 36 9.291,65 334.499,41 194.499,41
KONUT - TAŞIT 160.000 12 18.823,63 225.883,53 65.883,53
KONUT - TAŞIT 160.000 18 14.500,87 261.015,71 101.015,71
KONUT - TAŞIT 160.000 24 12.455,65 298.935,52 138.935,52
KONUT - TAŞIT 160.000 36 10.619,03 382.285,04 222.285,04
KONUT - TAŞIT 200.000 12 23.529,53 282.354,41 82.354,41
KONUT - TAŞIT 200.000 18 18.126,09 326.269,63 126.269,63
KONUT - TAŞIT 200.000 24 15.569,56 373.669,40 173.669,40
KONUT - TAŞIT 200.000 36 13.273,79 477.856,30 277.856,30
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 245.000 12 29.089,51 349.074,15 104.074,15
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 245.000 18 22.485,97 404.747,43 159.747,43
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 245.000 24 19.371,29 464.910,94 219.910,94
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 245.000 36 16.590,66 597.263,88 352.263,88



NOT:Yukarıdaki tabloda yapılan hesaplamalar üyenin risk değerlendirmesi sorunsuz kabul edilerek hesaplanmıştır. 

Detaylı bilgi almak için Vakıf ile iletişime geçiniz.