İKRAZ TABLOSU

 / İKRAZ TABLOSU

TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
26.03.2024 TARİHLİ İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA FAİZ
NORMAL İKRAZ 10.000 6 2.065,68 12.394,10 2.394,10
NORMAL İKRAZ 10.000 12 1.225,68 14.708,18 4.708,18
NORMAL İKRAZ 10.000 18 958,55 17.253,83 7.253,83
NORMAL İKRAZ 10.000 24 833,98 20.015,45 10.015,45
NORMAL İKRAZ 10.000 36 725,13 26.104,80 16.104,80
NORMAL İKRAZ 15.000 6 3.098,52 18.591,15 3.591,15
NORMAL İKRAZ 15.000 12 1.838,52 22.062,27 7.062,27
NORMAL İKRAZ 15.000 18 1.437,82 25.880,74 10.880,74
NORMAL İKRAZ 15.000 24 1.250,97 30.023,17 15.023,17
NORMAL İKRAZ 15.000 36 1.087,70 39.157,19 24.157,19
NORMAL İKRAZ 20.000 6 4.131,37 24.788,20 4.788,20
NORMAL İKRAZ 20.000 12 2.451,36 29.416,36 9.416,36
NORMAL İKRAZ 20.000 18 1.917,09 34.507,66 14.507,66
NORMAL İKRAZ 20.000 24 1.667,95 40.030,89 20.030,89
NORMAL İKRAZ 20.000 36 1.450,27 52.209,59 32.209,59
NORMAL İKRAZ 25.000 6 5.164,21 30.985,25 5.985,25
NORMAL İKRAZ 25.000 12 3.064,20 36.770,45 11.770,45
NORMAL İKRAZ 25.000 18 2.396,37 43.134,57 18.134,57
NORMAL İKRAZ 25.000 24 2.084,94 50.038,62 25.038,62
NORMAL İKRAZ 25.000 36 1.812,83 65.261,99 40.261,99
NORMAL İKRAZ 30.000 6 6.197,05 37.182,30 7.182,30
NORMAL İKRAZ 30.000 12 3.677,04 44.124,54 14.124,54
NORMAL İKRAZ 30.000 18 2.875,64 51.761,49 21.761,49
NORMAL İKRAZ 30.000 24 2.501,93 60.046,34 30.046,34
NORMAL İKRAZ 30.000 36 2.175,40 78.314,39 48.314,39
NORMAL İKRAZ 40.000 12 4.902,73 58.832,72 18.832,72
NORMAL İKRAZ 40.000 18 3.834,18 69.015,32 29.015,32
NORMAL İKRAZ 40.000 24 3.335,91 80.061,79 40.061,79
NORMAL İKRAZ 40.000 36 2.900,53 104.419,18 64.419,18
NORMAL İKRAZ 50.000 12 6.128,41 73.540,90 23.540,90
NORMAL İKRAZ 50.000 18 4.792,73 86.269,15 36.269,15
NORMAL İKRAZ 50.000 24 4.169,88 100.077,24 50.077,24
NORMAL İKRAZ 50.000 36 3.625,67 130.523,98 80.523,98












EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000 12 1.214,66 14.575,96 4.575,96
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000 18 946,82 17.042,73 7.042,73
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000 24 821,50 19.715,98 9.715,98
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000 36 711,31 25.607,12 15.607,12
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 15.000 12 1.822,00 21.863,94 6.863,94
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 15.000 18 1.420,23 25.564,10 10.564,10
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 15.000 24 1.232,25 29.573,97 14.573,97
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 15.000 36 1.066,96 38.410,68 23.410,68
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 12 3.643,99 43.727,88 13.727,88
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 18 2.840,46 51.128,20 21.128,20
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 24 2.464,50 59.147,94 29.147,94
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 36 2.133,93 76.821,37 46.821,37
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 40.000 12 4.858,65 58.303,85 18.303,85
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 40.000 18 3.787,27 68.170,93 28.170,93
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 40.000 24 3.286,00 78.863,92 38.863,92
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 36 3.556,54 128.035,61 78.035,61
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 12 6.073,32 72.879,81 22.879,81
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 18 4.734,09 85.213,67 35.213,67
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 24 4.107,50 98.579,91 48.579,91
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 36 3.556,54 128.035,61 78.035,61
KONUT - TAŞIT 60.000 12 7.287,98 87.455,77 27.455,77
KONUT - TAŞIT 60.000 18 5.680,91 102.256,40 42.256,40
KONUT - TAŞIT 60.000 24 4.929,00 118.295,89 58.295,89
KONUT - TAŞIT 60.000 36 4.267,85 153.642,73 93.642,73
KONUT - TAŞIT 70.000 12 8.502,64 102.031,73 32.031,73
KONUT - TAŞIT 70.000 18 6.627,73 119.299,13 49.299,13
KONUT - TAŞIT 70.000 24 5.750,49 138.011,87 68.011,87
KONUT - TAŞIT 70.000 36 4.979,16 179.249,86 109.249,86
KONUT - TAŞIT 80.000 12 9.717,31 116.607,69 36.607,69
KONUT - TAŞIT 80.000 18 7.574,55 136.341,87 56.341,87
KONUT - TAŞIT 80.000 24 6.571,99 157.727,85 77.727,85
KONUT - TAŞIT 80.000 36 5.690,47 204.856,98 124.856,98
KONUT - TAŞIT 100.000 12 12.146,63 145.759,61 45.759,61
KONUT - TAŞIT 100.000 18 9.468,19 170.427,34 70.427,34
KONUT - TAŞIT 100.000 24 8.214,99 197.159,81 97.159,81
KONUT - TAŞIT 100.000 36 7.113,09 256.071,22 156.071,22


NOT:Yukarıdaki tabloda yapılan hesaplamalar üyenin risk değerlendirmesi sorunsuz kabul edilerek hesaplanmıştır. 

Detaylı bilgi almak için Vakıf ile iletişime geçiniz.