06.09.2010 - 03:19
Haberler
Yardım Miktarları Yüzde 25 Oranında Artırıldı
31.12.2009

Vakfımızın üyelerine yaptığı emeklilik yardımı, ölüm yardımı, faal ölüm yardımı ve eş ölüm yardımı tutarları 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında artırıldı. Yeni düzenlemeye göre emeklilik yardımı 1.250 TL, ölüm yardımı 1.250 TL, faal ölüm yardımı 2.500 TL, eş ölüm yardımı ise 625 TL oldu.

Vakfımızın çalışan üyelerinden alınan üyelik aidatı ise 19 TL'den 20 TL'ye yükseltildi.

Vakfımızın kullandırdığı ikrazlara uygulanan masraf tutarları da 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aşağğıda ki tabloda görüldüğü şekilde üyeler lehine yeniden düzenledi.

01.01.2010 TARİHLİ İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA MASRAF
NORMAL İKRAZ        1.000,00 6 175,53 1.053,18 53,18
NORMAL İKRAZ        1.000,00 12 91,68 1.100,16 100,16
NORMAL İKRAZ        1.000,00 18 63,81 1.148,58 148,58
NORMAL İKRAZ        1.000,00 24 49,92 1.198,08 198,08
NORMAL İKRAZ        2.000,00 6 351,05 2.106,30 106,30
NORMAL İKRAZ        2.000,00 12 183,36 2.200,32 200,32
NORMAL İKRAZ        2.000,00 18 127,61 2.296,98 296,98
NORMAL İKRAZ        2.000,00 24 99,85 2.396,40 396,40
NORMAL İKRAZ        3.000,00 6 526,58 3.159,48 159,48
NORMAL İKRAZ        3.000,00 12 275,04 3.300,48 300,48
NORMAL İKRAZ        3.000,00 18 191,42 3.445,56 445,56
NORMAL İKRAZ        3.000,00 24 149,77 3.594,48 594,48
NORMAL İKRAZ        4.000,00 6 702,10 4.212,60 212,60
NORMAL İKRAZ        4.000,00 12 366,72 4.400,64 400,64
NORMAL İKRAZ        4.000,00 18 255,22 4.593,96 593,96
NORMAL İKRAZ        4.000,00 24 199,70 4.792,80 792,80
NORMAL İKRAZ        5.000,00 6 877,63 5.265,78 265,78
NORMAL İKRAZ        5.000,00 12 458,40 5.500,80 500,80
NORMAL İKRAZ        5.000,00 18 319,03 5.742,54 742,54
NORMAL İKRAZ        5.000,00 24 249,62 5.990,88 990,88
NORMAL İKRAZ        6.000,00 6 1.053,15 6.318,90 318,90
NORMAL İKRAZ        6.000,00 12 550,08 6.600,96 600,96
NORMAL İKRAZ        6.000,00 18 382,83 6.890,94 890,94
NORMAL İKRAZ        6.000,00 24 299,54 7.188,96 1.188,96
NORMAL İKRAZ        7.000,00 6 1.228,68 7.372,08 372,08
NORMAL İKRAZ        7.000,00 12 641,76 7.701,12 701,12
NORMAL İKRAZ        7.000,00 18 446,64 8.039,52 1.039,52
NORMAL İKRAZ        7.000,00 24 349,47 8.387,28 1.387,28
NORMAL İKRAZ        8.000,00 6 1.404,20 8.425,20 425,20
NORMAL İKRAZ        8.000,00 12 733,44 8.801,28 801,28
NORMAL İKRAZ        8.000,00 18 510,45 9.188,10 1.188,10
NORMAL İKRAZ        8.000,00 24 399,39 9.585,36 1.585,36
NORMAL İKRAZ        9.000,00 6 1.579,73 9.478,38 478,38
NORMAL İKRAZ        9.000,00 12 825,12 9.901,44 901,44
NORMAL İKRAZ        9.000,00 18 574,25 10.336,50 1.336,50
NORMAL İKRAZ        9.000,00 24 449,32 10.783,68 1.783,68
NORMAL İKRAZ        10.000,00 6 1.755,25 10.531,50 531,50
NORMAL İKRAZ        10.000,00 12 916,80 11.001,60 1.001,60
NORMAL İKRAZ        10.000,00 18 638,06 11.485,08 1.485,08
NORMAL İKRAZ        10.000,00 24 499,24 11.981,76 1.981,76
           
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 6.000,00 12 541,55 6.498,60 498,60
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 6.000,00 18 374,31 6.737,58 737,58
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 6.000,00 24 290,92 6.982,08 982,08
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 8.000,00 12 722,07 8.664,84 664,84
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 8.000,00 18 499,08 8.983,44 983,44
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 8.000,00 24 387,89 9.309,36 1.309,36
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000,00 12 902,58 10.830,96 830,96
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000,00 18 623,85 11.229,30 1.229,30
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 10.000,00 24 484,87 11.636,88 1.636,88
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 12.000,00 12 1.083,10 12.997,20 997,20
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 12.000,00 18 748,62 13.475,16 1.475,16
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 12.000,00 24 581,84 13.964,16 1.964,16
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 14.000,00 12 1.263,62 15.163,44 1.163,44
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 14.000,00 18 873,39 15.721,02 1.721,02
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 14.000,00 24 678,81 16.291,44 2.291,44
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 16.000,00 12 1.444,13 17.329,56 1.329,56
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 16.000,00 18 998,16 17.966,88 1.966,88
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 16.000,00 24 775,79 18.618,96 2.618,96
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 18.000,00 12 1.624,65 19.495,80 1.495,80
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 18.000,00 18 1.122,93 20.212,74 2.212,74
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 18.000,00 24 872,76 20.946,24 2.946,24
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000,00 12 1.805,17 21.662,04 1.662,04
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000,00 18 1.247,70 22.458,60 2.458,60
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000,00 24 969,73 23.273,52 3.273,52

 

Bu yazıyı 1288 kişi okudu.
Yorum Ekle Arkadaşına Gönder  Yazdır

Aktif anket yok !