HAVA DURUMU
Ankara
İstanbul
İzmir
Kaynak: Meteroloji Genel Müdürlüğü
 

   DÖVİZ

Para ve piyasalar için ayrıntılı bilgi...
 

Borç İstek Formu İçin Tıklayınız

  

Vakfımız Tarafından Düzenlenen Geziler

 

DUYURU

 

İkraz tablosunu görmek
için tıklayınız

 


İkraz Tablosu
 

TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA MASRAF
NORMAL İKRAZ        1.000,00 6 179,03 1.074,18 74,18
NORMAL İKRAZ        1.000,00 12 95,04 1.140,48 140,48
NORMAL İKRAZ        1.000,00 18 67,19 1.209,42 209,42
NORMAL İKRAZ        1.000,00 24 53,37 1.280,88 280,88
NORMAL İKRAZ        3.000,00 6 537,08 3.222,48 222,48
NORMAL İKRAZ        3.000,00 12 285,13 3.421,56 421,56
NORMAL İKRAZ        3.000,00 18 201,58 3.628,44 628,44
NORMAL İKRAZ        3.000,00 24 160,11 3.842,64 842,64
NORMAL İKRAZ        4.000,00 6 716,11 4.296,66 296,66
NORMAL İKRAZ        4.000,00 12 380,18 4.562,16 562,16
NORMAL İKRAZ        4.000,00 18 268,77 4.837,86 837,86
NORMAL İKRAZ        4.000,00 24 213,49 5.123,76 1.123,76
NORMAL İKRAZ        5.000,00 6 895,14 5.370,84 370,84
NORMAL İKRAZ        5.000,00 12 475,22 5.702,64 702,64
NORMAL İKRAZ        5.000,00 18 335,96 6.047,28 1.047,28
NORMAL İKRAZ        5.000,00 24 266,86 6.404,64 1.404,64
NORMAL İKRAZ        6.000,00 6 1.074,17 6.445,02 445,02
NORMAL İKRAZ        6.000,00 12 570,27 6.843,24 843,24
NORMAL İKRAZ        6.000,00 18 403,15 7.256,70 1.256,70
NORMAL İKRAZ        6.000,00 24 320,23 7.685,52 1.685,52
NORMAL İKRAZ        7.000,00 6 1.253,20 7.519,20 519,20
NORMAL İKRAZ        7.000,00 12 665,31 7.983,72 983,72
NORMAL İKRAZ        7.000,00 18 470,34 8.466,12 1.466,12
NORMAL İKRAZ        7.000,00 24 373,60 8.966,40 1.966,40
NORMAL İKRAZ        7.500,00 6 1.342,71 8.056,26 556,26
NORMAL İKRAZ        7.500,00 12 712,83 8.553,96 1.053,96
NORMAL İKRAZ        7.500,00 18 503,94 9.070,92 1.570,92
NORMAL İKRAZ        7.500,00 24 400,29 9.606,96 2.106,96
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 5.000,00 12 463,17 5.558,04 558,04
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 5.000,00 18 323,82 5.828,76 828,76
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 5.000,00 24 254,48 6.107,52 1.107,52
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 6.000,00 12 555,81 6.669,72 669,72
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 6.000,00 18 388,58 6.994,44 994,44
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 6.000,00 24 305,37 7.328,88 1.328,88
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 7.000,00 12 648,44 7.781,28 781,28
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 7.000,00 18 453,34 8.160,12 1.160,12
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 7.000,00 24 356,27 8.550,48 1.550,48
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 8.000,00 12 741,08 8.892,96 892,96
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 8.000,00 18 518,11 9.325,98 1.325,98
EVLENME - ENGELLİ İKRAZI 8.000,00 24 407,17 9.772,08 1.772,08
KONUT - TAŞIT İKRAZI 9.000,00 12 833,71 10.004,52 1.004,52
KONUT - TAŞIT İKRAZI 9.000,00 18 582,87 10.491,66 1.491,66
KONUT - TAŞIT İKRAZI 9.000,00 24 458,06 10993,44 1.993,44
KONUT - TAŞIT İKRAZI 10.000,00 12 926,35 11.116,20 1.116,20
KONUT - TAŞIT İKRAZI 10.000,00 18 647,63 11.657,34 1.657,34
KONUT - TAŞIT İKRAZI 10.000,00 24 508,96 12.215,04 2.215,04
           
KONUT - TAŞIT İKRAZI 15.000,00